|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ | 10 เม.ย. 2563 |
2 | ขั้นตอนและกำหนดเวลำกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ | 1 ม.ค. 2563 |
3 | ติดต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ | 11 พ.ย. 2562 |
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562 |
|
วันนี้ | 16 |
เมื่อวานนี้ | 62 |
เดือนนี้ | 930 |
เดือนที่แล้ว | 2,402 |
ปีนี้ | 7,577 |
ปีที่แล้ว | 23,093 |
ทั้งหมด | 144,145 |
ไอพี ของคุณ | 100.25.42.117 |
|
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ | 10 เม.ย. 2563 |
2 | ขั้นตอนและกำหนดเวลำกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ | 1 ม.ค. 2563 |
3 | ติดต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ | 11 พ.ย. 2562 |