|
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562 |
|
วันนี้ | 21 |
เมื่อวานนี้ | 215 |
เดือนนี้ | 0 |
เดือนที่แล้ว | 4,919 |
ปีนี้ | 39,791 |
ปีที่แล้ว | 41,840 |
ทั้งหมด | 248,649 |
ไอพี ของคุณ | 3.236.237.61 |
|
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน